SMUN S
Hohe Effizienz, hohe Zuverlässigkeit, niedrige Kosten. AC-Eingangsbereich: 90–132 V/176–264 V AC, wählbar durch Schalter
Basisinformation.
Modell Nr. | S-400-60 |
Spannungsregelungsmodus | Breitenmodulationstyp |
Stromversorgungssystem | Terminal-Stromverteilungsausrüstung |
Energieübertragung | Einwegübertragung |
Modulationssystem | PWM |
Zertifizierung | Ce CCC RoHS |
Marke | Smun |
Arbeitstemperatur | -25~+50 Grad C |
Paket | 16 Stück/20 kg |
Maßgeschneidert | Verfügbar |
OEM | Verfügbar |
Sicherheitsnorm | En60950 UL60950 GB4943 |
Eingang | 85-260 VAC 240-370 VDC |
Gewicht | 1,0 kg |
Größe | 215*115*50mm |
Ausgabe | 60 VDC 6,7 A |
Leistung | 400W |
Transportpaket | Exportverpackung |
Spezifikation | CE ROHS ISO9000 |
Warenzeichen | smun |
Herkunft | Wenzhou, Zhejiang, China |
HS-Code | 8504401400 |
Produktionskapazität | 1000 Stück/Tag |
Produktbeschreibung
Hohe Effizienz, hohe Zuverlässigkeit, niedrige Kosten
AC-Eingangsbereich: 90–132 V/176–264 VAC, wählbar per Schalter
100 % Volllast-Burn-In-Test
Schutzfunktionen: Kurzschluss / Überlast / Überspannung
LED-Anzeige zum Einschalten
Kühlung durch eingebauten Gleichstromlüfter
Zulassungen: CE RoHS
2 Jahre Garantie
Abmessung: 215*110*50mm
MODELL | S-400-5 | S-400-12 | S-400-15 | S-400-24 | S-400-60 | |||
AUSGABE | Gleichspannung | 5V | 12V | 15V | 24V | 60V | ||
SPANNUNGSTOLERANZ | ± 2 % | ± 2 % | ± 2 % | ± 1 % | ± 1 % | |||
Nennstrom | 60A | 33A | 27A | 17A | 6,7A | |||
AKTUELLER BEREICH | 0-60A | 0-33A | 0-27A | 0-17A | 0-6,7A | |||
Nennleistung | 300W | 380W | 400W | 400W | 400W | |||
Welligkeit und Lärm (maximal) | 180mVp-p | 180mVp-p | 180mVp-p | 180mVp-p | 240mVp-p | |||
Gleichspannung EINSTELLUNGSGRAD | ± 10 % | ± 10 % | ± 10 % | ± 10 % | ± 10 % | |||
AUFBAU, STEIGEN, HALTEZEIT | 600 ms, 30 ms, 20 ms | |||||||
EINGANG | SPANNUNGSBEREICH | 85~130/170~264VAC, wählbar per Schalter | ||||||
WECHSELSTROM | 6,5A/115V 4A/230V | |||||||
EFFIZIENZ | 74 % | 82 % | 82 % | 83 % | 86 % | |||
EINSCHALTSTROM | Kaltstart 25A/115V 50A/230V | |||||||
Leckstrom | < 3,5 mA/240 VAC | |||||||
SCHUTZ | ÜBERSPANNUNGSCHUTZ | 110 % ~ 150 % O/P-Spannung abschalten, zur Wiederherstellung wieder einschalten | ||||||
ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ | 115 %–135 % | |||||||
HOCHTEMPERATURSCHUTZ | 115 %–135 % | |||||||
UMFELD | ARBEITSTEMPERATUR & FEUCHTIGKEIT | -10 °C bis +50 °C; 20 % ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit | ||||||
LAGERTEMPERATUR. & FEUCHTIGKEIT | -20 °C bis +85 °C; 10 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit | |||||||
VIBRATION | 10~500Hz, 2G 10min. /1Zyklus, Zeitraum für 60 Minuten, jeweils entlang der XY-Z-Achsen | |||||||
SICHERHEIT | SPANNUNG BESTÄNDIG | I/PO/P: 3KVACI/P-FG: 1,5KVACO/P-FG: 0,5KVAC | ||||||
ISOLATIONSBESTÄNDIGKEIT | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 500 VDC/100 MΩ | |||||||
STANDARDS | SICHERHEITSSTANDARDS | Design siehe UL1950, EN60950 | ||||||
EMV-STANDARDS | Design siehe EN55022, EN55024, EN61000 | |||||||
ANDERE | GEWICHT | 0,9 kg | ||||||
VERPACKUNG | 20 Stück/19,7 kg | |||||||
NOTIZ | 1. Toleranz: Beinhaltet Einrichtungstoleranz, Linienregulierung und Lastregulierung. 2. Welligkeit und Rauschen werden bei einer Bandbreite von 20 MHz mithilfe eines 12-Zoll-Twisted-Pair-Drahts gemessen, der mit einem Parallelkondensator von 0,1 μf und 47 μf abgeschlossen ist. |
Smun S :nächste
An uns senden