Niedertemperatur-Begleitheizung für den Außenbereich, Auffahrt, Straße, Schnee schmelzendes Heizkabel
Übersicht Paketgröße 41,00 cm * 41,00 cm * 13,00 cm Bruttogewicht des Pakets 10.000 kg Produktbeschreibung Spezifikation
Overview
Unsere VorteileAnwendungInstallationsanleitung
Warum uns wählen
Unternehmensprofil
Packaging & Shipping
Basisinformation.
Modell Nr. | DBR-15-220-J |
Leitermaterial | Kupfer |
Mantelmaterial | PVC |
Dämm Material | PVC |
Materialform | Flachdraht |
Einsatzbereich | Feuerfest |
Zertifizierung | CE, CCC, RoHS |
Marke | Eine Menge |
Verpackung | 41*41*13cm |
Stromspannung | 36/110/220/380V |
Material | Fluorpolymer + verzinntes Kupfer + thermoplastische Isolierung |
Farbe | Anpassbar |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 100 Meter/Rolle |
Herkunft | China |
HS-Code | 851680 |
Produktionskapazität | 70000000 Meter/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 41,00 cm * 41,00 cm * 13,00 cm Paketbruttogewicht 10.000 kgProduktbeschreibung
ProduktbeschreibungSpezifikationModell | DBR | ZBR | GBR |
Verfügbare Leistung | 10, 15, 20, 25, 30, 35 W/m (bei 10 °C) | 35,40,45,50,55,60 W/m (bei 10 °C) | 35,40,45,50,55,60,65,70 W/m (bei 10 °C) |
Versorgungsspannung zulässig | DC12-36, AC220-380V | DC12-36, AC220-380V | DC12-36, AC220-380V |
Maximale Wartungstemperatur | 65 °C | 85 °C/105 °C | 110 °C/135 °C |
Maximale Expositionstemperatur | 90 °C | 130 °C | 160 °C |
Ständig hohe Temperatur und Stromausfall | 90 °C | 130 °C | 160 °C |
Dauerbetrieb | 65 °C | 85 °C/105 °C | 110 °C/135 °C |
Intermittierendes Spülen, wenn die Stromversorgung unterbrochen wird | 65 °C | 85 °C/105 °C | 110 °C/135 °C |
Minimale Installationstemperatur | -51 °C | -60 °C | -60 °C |
Mindestbiegeradius | ≥5-fache Dicke | ≥5-fache Dicke | ≥5-fache Dicke |
Breite bei 20 °C | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |
Stationäres Basisdesign | T4 | T4 | T4 |
Warum uns wählen
Unternehmensprofil
Packaging & Shipping
An uns senden