1-adriges oder 3-adriges Hochspannungs-XLPE-isoliertes Stromkabel
Basisinformation.
Modell Nr. | ZRB-YJV |
Materialform | Runder Draht |
Einsatzbereich | Flammhemmend |
Zertifizierung | ISO9001, CCC |
Marke | Jinshui |
Transportpaket | Trommel |
Spezifikation | 1,1*1,1 |
Warenzeichen | JINSHUI |
Herkunft | Zhengzhou Henan |
HS-Code | 4107961636 |
Produktionskapazität | 50.000 km/Monat |
Produktbeschreibung
Anwendung:
Diese Produkte eignen sich für Stromübertragungs- und -verteilungsleitungen mit einer Wechselstrom-Nennspannung von bis zu 46 kV.
Anwendbare Normen:
IEC60502, BS6622, SANS1339, AS/NZS1429.1, DIN VDE 0276-626, NFC 33-226, IEC60840, CEAS-93-639
Produktionsumfang:
a) Nationaler Standard
Nennspannung (kV) | 3,6/6 | 6/6 | 6/10 | 8,7/10 | 8,7/15 | 20.12 | 18/20 | 18/30 | 21/35 | 26/35 | |
Kernnummer | 1 Kern oder 3 Kerne | ||||||||||
Querschnitt mm2 | 1C | 25-800 | 35-800 | ||||||||
3C | 25-400 | 35-400 |
b) IEC/BS/DIN-Standard
Nennspannung (kV) | 3,6/6 | 3,8/6,6 | 6/10 | 6,6/11 | 8,7/15 | 20.12 | 12.7/22 | 15/20 | 15/25 | 18/30 | 19/33 | 20,8/36 | ||
Kernnummer | 1 Kern oder 3 Kerne | |||||||||||||
Querschnitt mm2 | 1C | 25-800 | 35-800 | |||||||||||
3C | 25-400 | 35-400 |
c) ASTM-Standard
Nennspannung (V) | 5001-8000 | 8001-15000 | 15001-25000 | 25001-28000 | 28001-35000 | 35000-46000 | |
Kernnummer | 1Kern 3Kern | ||||||
Querschnitt AWG orkcmil | 1C | 6 AWG~ 1600kcmil | 2AWG~ 1600kcmil | 1AWG~1600kcmil | 2AWG~ 1600kcmil | 1/0AWG~ 1600kcmil | |
3C | 6AWG~800kcmil | 2AWG~800kcmil | 1AWG~800kcmil | 2AWG~800kcmil | 4/0AWG~ 800kcmil |